Sistema de energía de panel solar fuera de la red de alta calidad de 5kw
Sistema de energía de panel solar fuera de la red de alta calidad de 5kw / 5Kw
Tiempo de trabajo (h): 24 horas
Nombre del producto: sistema solar fuera de la red de 5kw
Panel solar: Silicio policristalino
Tipo: sistema de paneles solares en rejilla
Garantía: 10 años
Nombre: sistema de paneles solares en casa 3kw
servicio: Free desige
Inversor: Inversor de onda sinusoidal pura
Salida AC: 220V / 230V / 240Vac
tipo de sistema: OFF grid
Especificación: Normal
Voltaje de salida (V): 110/120/220 / 230V
Potencia de carga (W): 5kw
Descripción
![]()


| Ficha de datos | WHS 1000 | WHS1500 | WHS 2000 | WHS 3000 |
| Max. potencia fotovoltaica recomendada (para módulo STC) | 1300W | 1900W | 2300W | 3400W |
| Max. Voltaje DC | 450V | 450V | 450V | 550V |
| Voltaje de inicio | 80V | 80V | 80V | 80V |
| Rango de voltaje fotovoltaico | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-550V |
| Rango de voltaje de trabajo MPP / nominal voltaje | 70V-450V/180V | 70V-450V/250V | 70V-450V/360V | 70V-550V/360V |
| Rango de voltaje de CC a plena carga | 110V-400V | 175V-400V | 200V-400V | 250V-500V |
| Max. corriente de entrada | 10A | 10A | 11A | 13A |
| Max. corriente de entrada por cadena | 10A | 10A | 11A | 13A |
| Número de MPP independientes rastreadores / cadenas por rastreador MPP | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Salida (CA) | ||||
| Potencia nominal de salida de CA | 1000W | 1600W | 2000W | 3000W |
| Max. alimentación de CA | 1000W | 1650W | 2000W | 3000V |
| Max. corriente de salida | 4.7A | 7.8A | 9.5A | 14.3A |
| Voltaje nominal CA; rango | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac |
| Frecuencia de red de CA; rango | 50,60 Hz; Amplificador GG; plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz; Amplificador GG; plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz; Amplificador GG; plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz; Amplificador GG; plusmn; 5 Hz |
| Factor de potencia | 1 | 1 | 1 | 1 |
| THDI | GG lt; 3% | GG lt; 3% | GG lt; 3% | GG lt; 3% |
| Conexión AC | Fase única | Fase única | Fase única | Fase única |
| Eficiencia | ||||
| Max. eficiencia | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
| Euro-eta | 96.5% | 97% | 97% | 97.3% |
| Eficiencia MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| Dispositivos de protección | ||||
| Protección de polaridad inversa DC | si | si | si | si |
| Clasificación del interruptor de CC para cada MPPT | si | si | si | si |
| Salida sobre protección actual | si | si | si | si |
| Salida sobre protección de voltaje -V aristor | si | si | si | si |
| Monitoreo de falla a tierra | si | si | si | si |
| Monitoreo de red | si | si | si | si |
| Todo integrado: sensible a los polos unidad de control de corriente de fuga | si | si | si | si |
| Certificados y aprobaciones | ||||
| CE, VDE 0126-1-1, IEC 62109, G83, AS4777, AS / NZS 3100, CEI0-21, VDE-AR-N4105, EN50438, CQC, VFR 2014, IEC 61683, IEC 60068, IEC 61727, IEC 62116 | ||||



Etiqueta: Sistema de energía de panel solar fuera de la red de alta calidad de 5kw, sistema de energía de panel solar, sistema de energía de panel solar fuera de la red de 3kw, sistema solar fuera de la red de 3kw, sistema de energía solar, sistema de panel solar
















