PV Solar Off Grid 15kw Home Solar Systems For Houses
Energía solar fotovoltaica fuera de la red 15kw sistemas solares domésticos para casas:
Tipo de controlador:PWM o MPPT
Frecuencia de salida: 50Hz o 60Hz
Tiempo de trabajo (h):24 Horas
Tipo de sistema:Fuera de la cuadrícula
Conexión de CA: Fase única o 3 fases
Salida de CA: 220V / 230V / 240V / 380V / 400V
Frecuencia de CA: 50Hz o 60Hz
Garantía del sistema:10 años
Duración:25 años
Eficiencia del sistema:>90%
Certificado:CE/ISO/IEC61215/IEC61730
Pedido OEM:Aceptable
Especificación:Normal
Tipo de panel solar:Grado A policristalino
Tipo de batería: ácido de plomo
Voltaje de salida (V): CA 220V / 230V / 240V / 380V / 400V
Potencia de carga (W):15kw
Descripción

![]()

| Modelo | WHS280P-72 | Whs290P-72 | Whs295P-72 | Whs300P-72 | Whs305P-72 | Whs310P-72 | Whs320P-72 |
| Potencia máxima nominal en STC | 280W | 290W | 295W | 300W | 305W | 310W | 320w |
| Tensión de potencia máxima (Vmp) | 35.6V | 35.8V | 36.1V | 36.3V | 36.5V | 36.7V | 37.2V |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 8.01A | 8.11A | 8.19A | 8.29A | 8.38A | 8.45A | 8.61A |
| Voltaje de circuito abierto ( Voc) | 44.6V | 44.8V | 45.1V | 45.3V | 45.6V | 45.9V | 46.4V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 8.66A | 8.72A | 8.78A | 8.84A | 8.91A | 8.96A | 9.05A |
| Eficiencia del módulo | 14.76% | 15.02% | 15.28% | 15.54% | 15.81% | 16.06% | 16.58% |
| Tolerancia de potencia | 0-+3% | 0-+3% | 0-+3% | 0-+3% | 0-+3% | 0-+3% | 0-+3% |
| STC: Irradiancia 1000W/m², Temperatura del módulo 25°c, Masa de aire 1.5 | |||||||
| Parámetros mecánicos | |||||||
| Tipo de celda | Policristalino 156x156mm (6 pulgadas) | ||||||
| lol de Células | 72 (6x12) | ||||||
| Dimensión | 1956x990x40/45/50mm | ||||||
| Vidrio | 3.2mm, Alta Transmisión, Hierro Bajo, Vidrio Templado | ||||||
| Caja de unión | Clasificación IP65&IP67 | ||||||
| Cable de salida | Tamaño de la sección: 4mm² , Longitud: 900mm | ||||||
| Marco | Aleación de aluminio anodizado | ||||||
| lol de Diodos de Bypass | 3&6 | ||||||
| Conector | MC4 Compatible | ||||||
| Condiciones de trabajo | |||||||
| Tensión máxima del sistema | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600V(UL) | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -40°c-+85°c | ||||||
| Fusible de serie máxima | 15a | ||||||
| Noct | 45±2°c | ||||||
| Clase de aplicación | Clase A | ||||||
| Coeficiente de temperatura | |||||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,41%/°c | ||||||
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0,31%/°c | ||||||
| Coeficiente de temperatura de Isc | +0.06%/°c | ||||||



Etiqueta: sistemas solares, energía solar fotovoltaica, sistemas solares domésticos de 15kw, sistemas solares para casas, energía solar fuera de la red 15kw












